top of page

![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
PARQUE ROCA /
CAPITAL FEDERAL
MALL FONTENLA DESIGN
PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA
2007
Superficie cubierta : 9.180 m2
Comitente : Amoblamientos Fontenla / Sr. Roberto Fontenla
Asociado / Sr. Héctor Melillo
bottom of page
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
PARQUE ROCA /
CAPITAL FEDERAL
PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA
2007
Superficie cubierta : 9.180 m2
Comitente : Amoblamientos Fontenla / Sr. Roberto Fontenla
Asociado / Sr. Héctor Melillo